Erweiterte Preisaufstellung
Jahresabrechnung (12 Monate)
| Nutzeranzahl | Preis pro Nutzer / Monat | Jahrespreis pro Nutzer |
|---|---|---|
| 1 | €30 | €360 |
| 2–10 | €26 | €312 |
| 11–20 | €22 | €264 |
| 21–50 | €18 | €216 |
| 51–100 | €14 | €168 |
| 101–250 | €10 | €120 |
| 251–500 | €8 | €96 |
| >500 | auf Anfrage |
Jahresabrechnung (24 Monate)
| Nutzeranzahl | Preis pro Nutzer / Monat | Jahrespreis pro Nutzer |
|---|---|---|
| 1 | €25 | €300 |
| 2–10 | €22 | €264 |
| 11–20 | €19 | €228 |
| 21–50 | €16 | €192 |
| 51–100 | €12 | €144 |
| 101–250 | €8 | €96 |
| 251-500 | €6 | €72 |
| >500 | auf Anfrage |
Monatsabrechnung
| Nutzeranzahl | Preis pro Nutzer / Monat |
|---|---|
| 1 | €40 |
| 2–10 | €35 |
| 11–20 | €30 |
| 21–50 | €25 |
| 51–100 | €20 |
| 101–250 | €15 |
| 251-500 | €10 |
| >500 | auf Anfrage |